地区名称 机构数量(家) 从业人员数(人) 实收资本(亿元) 贷款余额(亿元)
江苏省 278 2617 457.64 693.49
浙江省 160 1769 320.13 486.53
内蒙古自治区 354 3402 283.39 295.78
山东省 166 1665 161.26 189.11
银行周刊:安徽省 241 2463 137.94 167.66
广东省 149 4095 142.36 147.32
重庆市 104 1564 105.19 119.64
河北省 178 2032 103.95 109.37
山西省 199 2017 112.53 107.76
辽宁省 285 2086 126.95 102.58
截止日期:2011年9月末
资料来源:中国人民银行网站