div#pop_ad { opacity: 0; }
路透上海10月15日 - 中國中央國債登記結算有限責任公司和上海清算所數據顯示,今年9月末債券托管餘額(不含公司債和可轉債)合計約32.96萬億元人民幣,當月共增加5,620億元。其中清算所一改此前兩月偏弱地位,9月新增量占比超過一半。
中債登的數據顯示,9月末債券托管餘額28.27萬億元人民幣,當月增加2,680.52億元,結束此前連續三月逾3,000億元的高增長勢頭。
在中債登9月債券凈增量中,包括地方債在內的各類政府債券凈增1,451.24億元,占總量比重逾五成;企業債以505.13億元追隨其後,政策性金融債則僅凈增加380億元。
9月上海清算所共計新增2,940億元債券托管。按券種統計,中期票據、非公開定向債務融資工具和同業存單繼續占據前三甲。
中債登和上海清算所債券統計數據中包括銀行間債市、跨市場發行的國債和企業債、櫃檯市場及其它。
以下為2014年9月末按債券統計的中債登和上海清算所債券托管量的變化情況(單位:億元人民幣):
2014年9月末 當月增減 當年累計增減
====================================================
中債登 282,700.68 2,680.52 23,587.41
----------------------------------------------------
上海清算所 46,903.50 2,939.58 20,036.48
====================================================
合計 329,604.18 5,620.10 43,623.89
注:清算所另外有2億美元的中期票據未計入上述數據中。
以下為2014年9月末中債登按投資者分類的債券托管量(單位:億元人民幣):
2014年9月末 當月增減 當年累計增減
====================================================
商業銀行 178,343.14 866.05 11,525.02
----------------------------------------------------
基金公司 32,245.02 1,020.04 5,486.82
----------------------------------------------------
保險機構 23,279.34 -423.55 50.15
----------------------------------------------------
證券公司 1,923.56 145.06 336.79
----------------------------------------------------
境外機構 4,910.19 307.25 4,910.19
====================================================
以下為2014年9月末主要債券品種的托管量(單位:億元人民幣):
中債登數據 2014年9月末 當月增減 當年累計增減
====================================================
政府債券 100,151.40 1,451.24 8,370.75
----------------------------------------------------
央行票據 4,681.72 0.00 -840.00
----------------------------------------------------
政策性金融債 98,702.28 380.00 9,982.70
----------------------------------------------------
政府支持機構債 10,850.00 150.00 1,050.00
----------------------------------------------------
商業銀行債 12,254.45 17.95 -683.55
----------------------------------------------------
資本工具 3,102.50 290.00 3,087.50
----------------------------------------------------
非銀行金融機構債 367.00 -23.00 5.00
----------------------------------------------------
企業債券 28,679.08 505.13 5,320.42
----------------------------------------------------
中期票據 22,012.10 -453.00 -4,311.30
----------------------------------------------------
集合票據 61.26 0.00 -30.31
----------------------------------------------------
資產支持證券 1,807.59 362.20 1,636.19
----------------------------------------------------
外國債券 31.30 0.00 0.00
====================================================
上海清算所數據 2014年9月末 當月增減 當年累計增減
====================================================
短期融資券 10,138.20 -3.20 1,895.00
----------------------------------------------------
超短期融資券 6,213.00 337.00 1,484.00
----------------------------------------------------
中期票據 9,107.60 1,022.70 6,791.50
----------------------------------------------------
區域集優中小企業 99.26 -1.90 1.40
集合票據
----------------------------------------------------
非公開定向債務 16,056.14 829.68 6,676.36
融資工具
----------------------------------------------------
金融企業短期 1,032.50 29.00 222.60
融資券
----------------------------------------------------
非金融企業資產 152.40 21.20 54.60
支持票據
----------------------------------------------------
信貸資產支持證券 98.10 0.00 -85.28
----------------------------------------------------
資產管理公司金融債 445.00 0.00 225.00
----------------------------------------------------
同業存單 3,106.30 705.10 2,766.30
----------------------------------------------------
政府支持機構債券 450.00 0.00 400.00
----------------------------------------------------
項目收益票據 5.00 0.00 5.00
====================================================
以下為2014年9月債券的主要發行和交易情況(單位:億元人民幣):
中債登數據 2014年9月 2014年累計 2013年全年
======================================================
債券發行量
其中:本幣債 4,976.81 47,416.63 56,453.94
美元債 0.00 0.00 8.65
------------------------------------------------------
現券交割量
(銀行間) 31,167.33 224,935.82 369,733.59
------------------------------------------------------
回購交割量 207,681.19 1,514,584.14 1,589,265.88
------------------------------------------------------
債券借貸成交量 426.58 2,375.67 651.74
------------------------------------------------------
債券兌付 2,132.46 24,771.88 34,573.09
======================================================
上海清算所數據 2014年9月 2014年累計 2013年全年
======================================================
債券發行量(本幣) 5,672.08 38,665.26 27,845.02
------------------------------------------------------
債券發行量(外幣) 0.00 0.00 2.00(億美元)
------------------------------------------------------
債券兌付量 2,732.72 18,636.13 18,082.81
------------------------------------------------------
現券清算量 8,019.65 56,544.92 56,286.11
------------------------------------------------------
回購清算量 16,260.00 99,470.00 55,949.85
======================================================
中國債券市場主要包括銀行間市場、證交所債市,其中銀行間市場是最主要的債券交易市場以及中短期資金拆借市場,交易品種涵蓋國債、金融債、央票、企業債、短期融資券、中期票據以及資產支持證券等幾乎所有的債券品種。
目前銀行間市場利率債和企業債主要由中央國債登記結算公司托管,上海清算所主要托管品種則包括短期融資券、超短期融資券(SCP)、中期票據和非公開定向債務融資工具等。
零佣金券商Robinhood向现有投资者募集逾10亿美元以抵御风险
提供者 智通财经 - 2021年1月29日
智通财经APP获悉,据报道,美国著名零佣金券商Robinhood已经从其现有投资者那里筹集逾10亿美元资金,并已获得了数亿美元的银行贷款额度以抵御风险。据了解,公司的贷款人包括摩根...
游戏驿站热潮背后:不仅狂热散户 大型机构或许也参与其中 提供者 财联社 - 2021年1月29日财联社(上海,编辑卞纯)讯,过去几天,美股市场热闹而又魔幻,妖股大行其道。少数股票遭散户集体炒作,股价涨至天际,而大盘则一定程度上遭遇资金撤出压力。散户投资者凭借抱团的力量扳倒了资...
鲜明的对比:虽获散户疯狂追捧 但Macerich仍被安大略养老金清空 提供者 财联社 - 2021年1月29日财联社(上海,编辑 齐林)讯,近期,美国散户投资者抱团行动,集中炒作低价、低市值且做空率较高的股票,最初以游戏驿站(GME)为最突出的代表,之后不断扩散至更多个股。在这一片狂热的气...
我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:
保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。 用标准书写风格。 包括标点和大小写。 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。 仅允许中文评论。垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。
我已经阅读Investing.com评论指南并同意所述条款。 我同意确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。