div#pop_ad { opacity: 0; }
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 BABA.N 81.86 +1.56 +1.94 3286716
京东 JD.O 33.90 +1.50 +4.63 8597005
新浪 SINA.O 45.36 -0.43 -0.94 1604860
搜狐 SOHU.O 47.44 +0.32 +0.68 440891
网易 NTES.O 141.04 +1.09 +0.78 817516
百度 BIDU.O 193.27 +5.52 +2.94 4050235
台湾
台湾积体电路 TSM.N 22.86 +0.29 +1.28 3038343
联电 UMC.N 2.02 +0.00 +0.00 325587
日月光 ASX.N 6.54 +0.05 +0.77 233921
矽品精密 SPIL.O 7.21 -0.11 -1.50 1429090
和信超媒体 GIGM.O 0.71 +0.01 +1.92 67193
友达 AUO.N 4.20 +0.03 +0.72 281489
中华电信 CHT.N 31.89 +0.15 +0.47 35476
台湾国际航电 GRMN.O 46.37 +2.20 +4.98 2921576
香港
中国移动 (HK:0941) CHL.N 61.46 +0.11 +0.18 251326
中国联通 (SS:600050) CHU.N 14.72 +0.16 +1.10 219879
中国电信 CHA.N 56.61 -0.10 -0.18 14559
中芯国际 SMI.N 5.00 +0.01 +0.20 15935
电讯盈科 PCCWY.PK 5.66 +0.42 +8.05 145
我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:
保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。 用标准书写风格。 包括标点和大小写。 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。 仅允许中文评论。垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。
我已经阅读Investing.com评论指南并同意所述条款。 我同意确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。