AD
首页 > 数字货币 > 正文

Gate.io | Gate.io双实盘逐日赛24-26日中奖效果宣布,最高单日收益236.31%_数字货币

[2021-02-09 20:49:14] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
评论 点击收藏
导读: Gate.io于2020年6月23日8:00至6月30日8:00推出双实盘(现货实盘、合约实盘)每日赛,在每天8:00后统计过去24小时比赛情况并产生四个榜单排名(现货A组、合约A组、现货B组、合约
Gate.io于2020年6月23日8:00至6月30日8:00推出双实盘(现货实盘、合约实盘)每日赛,在每天8:00后统计过去24小时比赛情况并产生四个榜单排名(现货A组、合约A组、现货B组、合约B组)进行

币夫 | FUND Deposit and Withdrawal Suspension Notice

Dear BitForex users, FUND deposit and withdrawal will be suspended as this announcement is published due to the suspension of the FUND blockchain.  The project party is trying their best on the issue and we will resume FUND deposit and wi

Gate.io于2020年6月23日8:00至6月30日8:00推出双实盘(现货实盘、合约实盘)逐日赛,在天天8:00后统计过去24小时竞赛状况并发生四个榜单排名(现货A组、合约A组、现货B组、合约B组)举行嘉奖,红利凌驾100USDT即可介入,逐日获奖名额60名,一连7日决出420位赢家分享20000GT大奖,逐日最高可获380GT嘉奖。

运动概况: https://www.gatecn.io/article/17575

现在,逐日赛已举行至第五天,6月24日至6月26日内,最高现货用户收益率为22.75%(6月26日),最高合约用户收益率为236.31%(6月24日)。个中最大红利用户24小时合约操纵取得17140.09591USDT的收益(6月24日)。


6月24日中奖效果宣布
停止6月25日上午8点前的24小时内,最高现货用户收益率为15.47%,最高合约用户收益率为236.31%,祝愿以上两位用户取得当日380GT大奖。以下用户均可以取得当日GT嘉奖,我们将部署为每一位获奖用户发放。获奖用户细致列表为:

【现货A组】
排名 用户ID 红利(USDT) 红利率
1 4***60 291.107169 15.47%
2 2****27 734.504603 14.88%
3 4***54 229.93991 14.46%
4 3***72 540.443908 13.03%
5 7***05 148.975571 13.02%
6 1****61 130.50829 12.15%
7 6***47 395.453573 10.53%
8 1****76 468.65768 8.24%
9 1****62 299.344099 7.80%
10 3***16 105.881193 5.70%
11 1****53 502.044378 5.53%
12 2****97 191.940736 5.50%
13 2****44 266.795558 5.17%
14 2****88 618.456051 4.66%
15 5**52 440.998704 4.40%
16 2****91 125.966308 3.05%
17 2****25 106.58066 2.71%
18 2****86 118.205148 1.33%

【合约A组】
排名 用户ID 红利(USDT) 红利率
1 6***92 829.4396178 140.73%
2 9***45 163.350959 117.43%
3 2****88 666.14939 98.96%
4 1****53 211.382673 70.74%
5 1****55 425.350845 60.81%
6 4***28 543.388181 38.91%
7 5***16 209.720049 37.35%
8 7*12 530.390586 36.49%
9 1****76 556.312078 35.55%
10 1****20 294.031727 31.65%
11 2****13 143.748844 29.75%
12 2****81 159.789689 28.75%
13 1****10 132.616143 25.37%
14 6***22 222.668023 24.49%
15 3***88 341.868286 23.20%
16 2****60 817.987008 22.97%
17 2****55 832.950673 17.62%
18 1****20 139.650723 17.15%
19 1****72 718.787405 15.99%
20 1****47 174.186526 15.98%

【现货B组】
排名 用户ID 红利(USDT) 红利率
1 4***28 2486.507942 6.48%

【合约B组】
排名 用户ID 红利(USDT) 红利率
1 2****63 1729.373415 236.31%
2 2****07 1110.786523 40.20%
3 1****76 1758.490965 34.39%
4 6****15 6810.918529 32.35%
5 2****58 7286.853658 30.00%
6 1****32 17140.09591 26.42%
7 1****86 1689.995125 18.14%
8 8***42 1661.563014 10.47%
9 5**36 8629.621752 10.24%
10 2****85 5760.732347 9.84%


6月25日中奖效果宣布
停止6月26日上午8点前的24小时内,最高现货用户收益率为9.74%,最高合约用户收益率为41.75%,祝愿以上两位用户取得当日380GT大奖。以下用户均可以取得当日GT嘉奖,我们将部署为每一位获奖用户发放。获奖用户细致列表为:

【现货A组】
排名 用户ID 红利(USDT) 红利率
1 1****97 214.238483 9.74%
2 2****29 601.942809 6.50%
3 3***23 105.087326 4.59%
4 4***13 240.283652 4.17%
5 5***47 165.0385 3.98%
6 6****62 186.311108 3.40%
7 7****52 628.063532 3.28%
8 8***55 167.758871 2.88%
9 9****63 614.917183 1.82%
10 10****36 941.996815 1.56%
11 11****50 161.89601 1.46%
12 12***22 126.873711 1.24%
13 13***75 105.525618 1.12%
14 14***36 413.573256 0.98%
15 15****32 376.665283 0.81%
16 16****78 665.051235 0.74%
17 17****11 379.459692 0.74%
18 18***26 106.470724 0.67%
19 19****69 214.333886 0.47%
20 20****16 107.589409 0.41%

【合约A组】
排名 用户ID 红利(USDT) 红利率
1 2****78 180.452466 41.75%
2 1****76 146.4473106 39.99%
3 1****53 181.529941 35.58%
4 4***57 128.273683 28.70%
5 2****88 333.810418 24.92%
6 6***92 296.9708657 20.96%
7 3***92 190.699664 20.55%
8 1****11 713.970827 19.02%
9 4***96 134.6364538 17.34%
10 2****02 331.989652 13.37%
11 6***50 978.028158 12.88%
12 2**04 432.14211 11.19%
13 2****63 258.008435 10.48%
14 8***37 511.639685 6.09%
15 1****86 649.349128 5.90%
16 2****85 228.165321 5.56%
17 2****55 170.530764 5.00%
18 2****07 182.532257 4.71%
19 1****98 267.11421 3.78%
20 2****73 499.062237 3.50%

【现货B组】
排名 用户ID 红利(USDT) 红利率
1 2***10 1391.799522 8.29%
2 2****58 1007.744657 2.42%
3 4***49 1821.255653 1.56%

【合约B组】
排名 用户ID 红利(USDT) 红利率
1 6***15 1690.140916 6.08%
2 1****32 1031.539762 2.85%
3 2****85 1362.362216 2.13%
4 5**36 1443.237332 1.61%
5 2****21 1461.127087 1.02%


6月26日中奖效果宣布
停止6月27日上午8点前的24小时内,最高现货用户收益率为22.75%,最高合约用户收益率为77.21%,祝愿以上两位用户取得当日380GT大奖。以下用户均可以取得当日GT嘉奖,我们将部署为每一位获奖用户发放。获奖用户细致列表为:

【现货A组】
排名 用户ID 红利(USDT) 红利率
1 2****48 210.348538 22.75%
2 4***54 146.847034 7.71%
3 6***22 751.50273 7.27%
4 4***97 255.468337 7.27%
5 1****26 259.182235 7.26%
6 6***47 286.448164 6.64%
7 1****31 265.974491 5.46%
8 1****45 300.738679 4.93%
9 7***60 526.10123 4.33%
10 1****96 292.161462 3.40%
11 2****26 856.169976 3.21%
12 2****93 153.428287 2.97%
13 4***81 327.366542 2.50%
14 2****23 222.251703 2.18%
15 7***48 105.445501 1.65%
16 1***75 136.768112 1.17%
17 5****52 118.560374 1.13%
18 7***75 115.753761 0.85%
19 9****43 905.780195 0.79%
20 1****63 174.726293 0.51%

【合约A组】
排名 用户ID 红利(USDT) 红利率
1 1****14 116.584295 54.48%
2 2****30 274.376587 45.73%
3 3****31 178.873089 28.31%
4 4***53 133.941981 28.29%
5 5***51 402.219007 21.66%
6 6***55 196.381597 17.15%
7 7****55 118.511307 15.71%
8 8****60 119.955368 15.33%
9 9****02 288.885217 14.23%
10 10***42 142.14348 12.84%
11 11****16 121.5447106 11.93%
12 12***42 361.529208 9.70%
13 13****12 166.4554445 8.85%
14 14****85 379.50228 8.76%
15 15***37 669.709905 7.52%
16 16****07 303.601824 7.48%
17 17****96 156.670669 7.19%
18 18***50 509.304393 5.94%
19 19****36 103.300579 5.46%
20 20****76 311.076475 4.80%

【现货B组】
排名 用户ID 红利(USDT) 红利率
无相符用户

【合约B组】
排名 用户ID 红利(USDT) 红利率
1 3***92 1823.675329 77.21%
2 2**04 1225.672108 28.53%
3 1****32 2629.973295 12.72%
4 6***15 3218.416385 10.90%
5 2****20 1181.569864 5.40%
6 2****85 2044.583141 3.12%
7 5**36 2821.912483 3.09%
8 2****21 2648.036306 1.80%


祝愿以上获奖用户!


生意业务地点(请先开启实盘功用):
现货生意业务:首页导航栏-生意业务-现货生意业务 或点击以下链接
https://www.gatecn.io/trade/BTC_USDT

合约生意业务:首页导航栏-衍生品-永续合约 或点击以下链接
USDT结算合约实盘 https://www.gatecn.io/futures_trade/USDT/BTC_USDT
BTC结算合约实盘 https://www.gateio.la/futures_trade/BTC/BTC_USD


Gate.io对此次运动保有终究解释权。


Gate.io是一个有立场的平台,不收上币费,不造假不刷量,实在通明。谢谢每一位用户对我们的支撑,敬请期待Gate的立异产物!


Gate.io
2020年6月27日


加入新手交流群:每天早盘分析、币种行情分析

添加助理微信,一对一专业指导:chengqing930520

上一篇:ZBG | 关于VOLLAR停息充提币的通告
下一篇: 币夫 | FUND Deposit and Withdrawal Suspension Notice

加入新手交流群:每天早盘分析、币种行情分析,添加助理微信

一对一专业指导:chengqing930520

最新资讯
提供比特币数字货币以太坊eth,莱特币ltc,EOS今日价格、走势、行情、资讯、OKEX、币安、火币网、中币、比特儿、比特币交易平台网站。

2021 数字货币 网站地图

查看更多:

为您推荐